NT $店洽
| 消耗功率 | 18–200W |
|---|---|
| 待機消耗功率 | <1W |
| 頻率響應 | 20Hz–24kHz |
| 高音單體 | 150W |
| 中音單體 | 150W |
| 低音單體 | 150W x 2 |
| 輸入: | |
| 數位音頻輸入 | 同軸RCA,75ohms,SPDIF |
| 解析度 | 16/24 bits |
| 取樣頻率 | 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz |
| 類比音頻輸入 | RCA |
| 最大輸入電壓 | 1/2/4 Vrms |
| 無線: | |
| 解析度 | 16/24 bits |
| 取樣頻率 | 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz |
| 集線器重播 | 16 bits/48 kHz |
| 直接輸入重播 | 24 bits/96 kHz |
| 無線RF頻段 | 2.4/5.2/5.8 GHz |
| 體積 (W x H x D) | 213 x 1095 x 337 mm |
| 含腳架體積 (W x H x D) | 271 x 1123 x 358 mm |
| 重量 | 27 kg |
丹拿 DYNAUDIO FOCUS XD600 台灣發表會 由香港分公司營業董事湯米周先生親自主持 高解析音樂的救贖
直接向百萬元級系統下戰帖 鈦孚Dynaudio Focus 600XD發表會
Dynaudio Focus 600 XD 發表會直擊:掀起數位直通傳真音樂重播新浪潮
強悍登場 - Dynaudio Focus 600 XD 正式亮相
丹拿 DYNAUDIO FOCUS XD600 台灣發表會 由香港分公司營業董事湯米周先生親自主持 高解析音樂的救贖
Dynaudio Focus 600XD聲音表現超出預期太多了
2016年度風雲器材--BEST VALUE Dynaudio Focus 600 XD